- 응모기간: 8월 28일 ~ 9월 30일
연수원 교육 일정(서울 양재동 소재)
구분 | 전문화교육과정 | 인원 | 수강료 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 요일 | 강의실(협회회관) | 접수기간(인터넷접수) |
2월 | 심장초음파 | 20 | 556,000 | 02.17~03.10 | 8 | 48 | 토, 일 | 2F | 01.15 |
상복부초음파 | 20 | 526,000 | 02.19~04.29 | 29 | 87 | 월, 수, 금 | 2F | ||
3월 | 유방초음파 | 20 | 356,000 | 03.23~04.06 | 5 | 30 | 토, 일 | 2F | 02.05 |
4월 | 실습-심장초음파 | 12 | 500,000 | 04.16~05.02 | 6 | 18 | 화, 목 | 2F | 03.04 |
실습-상복부초음파 | 12 | 500,000 | 04.16~05.02 | 6 | 18 | 화, 목 | 2F | ||
품질관리전문인력(지방) | 10 | 78,000 | 04.06 | 1 | 4 | 토 | 삼성창원병원 | ||
방사선의학물리사(이론) | 10 | 400,000 | 04.13~04.27 | 5 | 40 | 토, 일 | 3F | ||
5월 | 산부인과초음파 | 20 | 456,000 | 05.11~06.01 | 7 | 43 | 토, 일 | 2F | 04.08 |
유방영상 | 30 | 306,000 | 05.18~06.02 | 6 | 39 | 토, 일 | 3F(외부실습) | ||
상복부초음파 | 20 | 526,000 | 05.20~07.24 | 29 | 87 | 월, 수, 금 | 2F | ||
6월 | 근골격초음파 | 20 | 456,000 | 06.08~06.29 | 7 | 42 | 토, 일 | 2F | 05.07 |
영상정보관리 | 30 | 156,000 | 06.08~06.09 | 2 | 14 | 토, 일 | 3F | ||
자기공명영상 | 30 | 300,000 | 06.15~06.23 | 5 | 40 | 토, 일 | 3F | ||
치료전문화교육 | 30 | 206,000 | 06.29~06.30 | 2 | 18 | 토, 일 | 3F | ||
7월 | 방사선안전관리 & 방사선정도관리 | 30 | 480,000 | 07.06~07.21 | 6 | 48 | 토, 일 | 2F | 06.03 |
실습-심장초음파 | 12 | 500,000 | 07.09~07.25 | 6 | 18 | 화, 목 | 2F | ||
실습-상복부초음파 | 12 | 500,000 | 07.09~07.25 | 6 | 18 | 화, 목 | 2F | ||
핵의학전문화 | 30 | 320,000 | 07.20~07.28 | 4 | 32 | 토, 일 | 3F | ||
8월 | 심장초음파 | 20 | 556,000 | 08.17~09.08 | 8 | 48 | 토, 일 | 2F | 07.08 |
9월 | 상복부초음파 | 20 | 526,000 | 09.30~12.06 | 29 | 87 | 월, 수, 금 | 2F | 08.05 |
10월 | 혈관초음파 | 20 | 276,000 | 10.05~10.27 | 8 | 48 | 토, 일 | 2F | 09.09 |
품질관리전문인력 | 10 | 78,000 | 10.05 | 1 | 4 | 토 | 분당차병원 | ||
방사선의학물리사(실기) | 10 | 150,000 | 10.12~10.20 | 4 | 40 | 토, 일 | 분당차병원 | ||
11월 | 유방초음파 | 20 | 356,000 | 11.12~12.12 | 10 | 30 | 화, 목 | 2F | 10.07 |
심장초음파 | 20 | 556,000 | 11.30~12.22 | 8 | 48 | 토, 일 | 2F |
※ 일정은 정부 방역지침 및 연수원 사정에 따라 변동될 수 있으며, 분야별 교육과정 시간표는 확정되면 추후 공지 예정
※ 교육 수료자에 한하여 교육비 30% 지원
※ 수료기준, 출석일수 80%
지방연수원(분원) 교육 일정
구분 | 전문화교육과정 | 인원 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 요일 | 강의실 | 연락처 |
인천광역시회 (분원) | 상복부초음파 | 22 | 03.09~04.23 | 15 | 87 | 토, 일 | 인천분원 | 인천광역시회 032-228-8636 |
심장초음파 | 22 | 09.28~10.20 | 8 | 48 | 토, 일 | |||
가야대학교 | 유방초음파 | 12 | 02.17~03.02 | 5 | 30 | 토, 일 | 평생교육원 | 가야대학교 평생교육원 055-330-1095 |
상복부초음파 | 18 | 06.15~08.03 | 15 | 87 | 토, 일 | |||
심장초음파 | 12 | 12.14~01.05 | 8 | 48 | 토, 일 | |||
마산대학교 | 유방초음파 | 12 | 06.01~06.15 | 5 | 30 | 토, 일 | 방사선과(창의관 12층) 초음파실습실 | 마산대학교 방사선과 교수 연구실 055-230-1410 |
심장초음파 | 12 | 10.26~11.17 | 8 | 48 | 토, 일 | |||
전주비전대학교 | 상복부초음파 | 16 | 03.31~06.09 | 11 | 87 | 일 | 우정관(5213) | 전주비전대학교 평생교육원 (https://cec.jvision.ac.kr) |
심장초음파 | 16 | 10.20~11.24 | 6 | 48 | 일 | |||
신구대학교 | 상복부초음파 | 16 | 03.17.~06.03 | 15 | 87 | 일 | 신구대학교 초음파실습실 | 신구대학교 평생교육원 031-740-1390 |
심장초음파 | 15 | 10.13~12.01 | 8 | 48 | 일 | |||
대구보건대학교 | 심장초음파 | 20 | 01.06~01.28 | 8 | 48 | 토, 일 | 방사선과 초음파실습실 | 053-320-1317 |
심장초음파 | 20 | 06.29~07.21 | 8 | 48 | 토, 일 | |||
춘해보건대학교 | 심장초음파 | 20 | 03.24~05.12 | 8 | 48 | 토, 일 | 춘해보건대학교 | 춘해보건대학교 평생교육원 052-270-0471~4 |
부산가톨릭대학교 | 심장초음파 | 20 | 03.30~05.05 | 8 | 48 | 토, 일 | 부산가톨릭대학교 초음파실습실 | 051-510-0582 |
유방초음파 | 20 | 09.28~10.26 | 5 | 30 | 토, 일 | |||
김천대학교 | 심장초음파 | 15 | 09.01~10.20 | 8 | 48 | 주말 | 제1보건과학관 | 방사선과 054-420-4046 |
※ 일정은 정부 방역지침 및 지방연수원 사정에 따라 변동될 수 있으며, 분야별 교육과정 시간표는 확정되면 추후 공지 예정
※ 교육 수료자에 한하여 교육비 30% 지원
※ 수료기준, 출석일수 80%